張經(jīng)理
產(chǎn)品簡介
| 材質(zhì) | sus304不銹鋼,進(jìn)口尼龍絲 | 工作方式 | 毛輥 |
|---|---|---|---|
| 功率 | 3kw | 耗水量 | 0.3T/h |
| 機(jī)重 | 420kg | 類型 | 一體式 |
| 清洗溫度 | 常溫℃ | 生產(chǎn)能力 | 0.5T/h |
| 適用對象 | 葉類蔬菜,水果,水產(chǎn)品,中草藥,根莖類蔬菜,肉制品,海產(chǎn)品,其他 | 通用領(lǐng)域 | 凈菜配送企業(yè),中央廚房、團(tuán)膳配,超市鮮切蔬菜供應(yīng)商,蔬菜鮮切家庭配送連鎖企業(yè),高效農(nóng)業(yè)深加工,大中專院校、部隊食堂,速凍食品、脫水果蔬行業(yè),蔬菜加工專業(yè)合作社,鮮品即食—灌裝、袋裝果蔬生產(chǎn)企業(yè),其他 |
| 外形尺寸 | 2550*820*750mm |
詳細(xì)介紹
| 型號(帶寬) | 網(wǎng)帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質(zhì) | 清洗模式 |
| FX-600 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 4.07 |
380/220 |
Sus304 | 高壓噴淋+旋渦氣泵 |
| 4000*1370*1260 | 4.07 | |||||
| 4500*1370*1260 | 4.87 | |||||
| FX-800 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 4.87 |
380/220 |
Sus304 |
高壓噴淋+旋渦氣泵 |
| 4000*1570*1260 | 4.87 | |||||
| 4500*1570*1260 | 5.25 | |||||
| 5000*1570*1260 | 5.25 | |||||
| 6000*1570*1260 | 6.25 | |||||
| 7000*1570*1260 | 6.25 | |||||
| FX-1000 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 6.25 |
380 |
Sus304 |
高壓噴淋+旋渦氣泵 |
| 6000*1770*1260 | 6.25 | |||||
| 7000*1770*1260 | 6.25 | |||||
| 8000*1770*1260 | 7.25 | |||||
| 9000*1770*1260 | 8.0 | |||||
| 10000*1770*1260 | 8.0 | |||||
| FX-1200 | 網(wǎng)絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 8.0 |
380 |
Sus304 |
高壓噴淋+旋渦氣泵 |
| 9000*1970*1300 | 8.0 | |||||
| 10000*1970*1300 | 9.0 | |||||
| 12000*1970*1300 | 9.0 | |||||
| 14000*1970*1300 | 10.0 | |||||
| 16000*1970*1300 | 10.0 | |||||
| FX-1500 | 窗體頂端 網(wǎng) 網(wǎng)絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 10.0 |
380 |
Sus304 |
高壓噴淋+旋渦氣泵 |
| 12000*2170*1400 | 10.0 | |||||
| 14000*2170*1400 | 12.0 | |||||
| 16000*2170*1400 | 12.0 |





您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)

9













食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)