衛(wèi)進(jìn)
您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>蒸汽發(fā)生器>>電加熱蒸汽發(fā)生器>> 免檢電加熱蒸汽鍋爐
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南通市
更新時(shí)間:2026-01-13 14:17:04瀏覽次數(shù):3976次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
衛(wèi)進(jìn)
| 出口壓力 | 低壓 | 功率 | 12-360kwkw |
|---|---|---|---|
| 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 | 類(lèi)型 | 全自動(dòng)蒸汽發(fā)生器 |
| 燃燒方式 | 室燃爐 | 循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 |
| 有效水容積 | 29L |
| 型號(hào) 產(chǎn)品參數(shù) | LDR0.135-0.8 | LDR0.15-0.8 | LDR0.2-0.8-D | LDR0.23-0.8-D | LDR0.25-0.8-D |
| 額定電功率(KW) | 96 | 108 | 144 | 162 | 180 |
| 額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 135 | 150 | 200 | 230 | 250 |
| 電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 額定工作壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 飽和蒸汽溫度(℃) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 電源線截面積(mm2) | 70 | 95 | 120 | 2*70或150 | 2*70或150 |
| 外形尺寸 L*W*H(mm) | 950x900x1360 | 950x900x1360 | 1250x865x1355 | 1250x865x1355 | 1250x865x1355 |
| 蒸汽管口徑 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 排污管口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 進(jìn)水管口徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。