
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分5839 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊(cè)資本 | 100萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
| 實(shí)繳資本 | 100萬人民幣 | 工商注冊(cè)號(hào) | 230621000027440 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA1BTCC2-2 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91230621MA1BTCC22U | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91230621MA1BTCC22U | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 17 | 登記機(jī)關(guān) | 大慶市肇州縣市場監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊(cè)地址 | 黑龍江省大慶市肇州縣豐樂鎮(zhèn)十字街東路南 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械制造、銷售。 | ||||

| 序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 100萬元 | 2029-10-14 |

| 序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(公布)號(hào) | 公開(公告)日 |
|---|
地址:
聯(lián)系人:

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|