產(chǎn)品參數(shù):
| 型 號(hào) | MKK-5.0T | |||
| 數(shù)量 | 1臺(tái) | |||
| 日產(chǎn)冰量 | 5tons/24h | |||
| 機(jī)器尺寸 | 3800*1800*1900 | |||
| Cooling tower in the outdoor installation | 冷卻塔安裝在室外 | |||
| 冰粒形狀 | 方塊冰 | |||
| 冰粒尺寸 | 22mm×22mm×22mm | |||
| 儲(chǔ)冰量 | 500kg | |||
| 蒸發(fā)溫度 | -10℃ | |||
| 冷凝溫度 | +40℃ | |||
| 制冷劑 | R22 | |||
| 類(lèi)型 | ||||
| 半封閉壓縮機(jī) | ||||
| 品牌 | 比澤爾 | |||
| 數(shù)量 | 1臺(tái) | |||
| 功率 | 20KW | |||
| 冷卻水泵功率 | 0.60KW | |||
| 循環(huán)水泵功率 | 2.5KW | |||
| 制冰器數(shù)量 | 5472粒 Cells | |||
| 控制系統(tǒng) | PC板 | |||
| 電源電壓 | 380V / 3p / 50Hz | |||
| 耗電量 | 13 | KW/噸冰 | ||
特點(diǎn):
1.制冰厚度可調(diào)節(jié),制冰快,溶冰慢,冰晶瑩剔透;
2.全自動(dòng)控制系統(tǒng),安全可靠。
3.安裝有運(yùn)行指示,故障提示功能。
4.省電節(jié)能,每噸冰塊的耗電量為:80-90kw.
5.結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,安裝方便.











