技術(shù)交流 技術(shù)方案 采購指南 話題討論 維修保養(yǎng) 資料下載 企業(yè)案例 會員報(bào)道
SMT上下料機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
| LXSR-SMT4210R | LXSR-SMT4200R | ||
| 基本參數(shù) | 外形尺寸 | 1100L*650W*1510H mm | 1165L*645W*1475H mm |
| 本體自重 | 250 kg | 520 kg | |
| 旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ1180 mm | Φ1250 mm | |
| 業(yè)務(wù)能力 | 升降行程 | 850 mm 離地高度250 ~ 1100 mm | 975mm 離地高度225~1200 mm |
| 平臺伸縮深度 | ±80 mm | —— | |
| 推拉行程 | —— | 550 mm,單側(cè)推拉/兩側(cè)傳送 | |
| 配送平臺個(gè)數(shù) | 1 個(gè) | 1 個(gè) | |
| 額定負(fù)載 | 60 kg | ||
| 適配最大料架 | 535L*530W*570H mm | 460*400*564 mm/355*320*564 mm | |
| 安全防護(hù) | 防護(hù)范圍 | 包括本體及背負(fù)物料 | |
| 防護(hù)措施 | 三級防撞:減速、緩?fù)?、急剎 | ||
| 激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | ||
| 觸邊停障 | 全面保護(hù) | ||
| 急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | ||
| 聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | ||
| 視覺避障 | ● | ||
| 運(yùn)動性能 | 驅(qū)動方式 | 雙輪差速 | |
| 導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | ||
| 行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | 前后雙向、左右平移、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | |
| 行走速度 | 0~1.05m/s | 0~1.3 m/s | |
| 導(dǎo)航精度 | ±20 mm | ||
| 對接精度 | ±10mm(激光對接),±5mm(二維碼視覺對接) | ||
| 續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
| 電池規(guī)格 | 48V 32AH | 48V 50AH | |
| 工作時(shí)間 | ≥8 h | ||
| 充電方式 | 自主充電+手動充電 | 自主充電+手動充電+手動換電 | |
| 充電時(shí)間 | ≤1.5 h | ||
| 電池壽命 | 1500次循環(huán) | ||
| 人機(jī)交互 | 液晶顯示屏 | ● | |
| 燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報(bào)警、電池電量等指示 | ||
| 聲音提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂播放等提示 | ||
| 按鈕操作 | 急停、開關(guān)、操作 | ||
| 手操器 | 支持 | ||
| 擴(kuò)展接口 | RJ45百兆 | ||
| 應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場景 | 室內(nèi) | |
| 環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | ||
| 環(huán)境濕度 | 10~90%RH 無凝露 | ||
| 路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ||
| 越障高度 | ≤ 5 mm | ||
| 縫隙寬度 | ≤ 20mm | ||
| 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)通信 | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持無縫漫游切換及全網(wǎng)5G選配 | ||
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)www.mygyu.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
免費(fèi)注冊后,你可以
了解食品行業(yè)更多資訊查看食品行業(yè)供求信息凸顯食品行業(yè)自身價(jià)值 馬上注冊會員想快速被買家找到嗎
只需要發(fā)布一條商機(jī),被買家找到的機(jī)會高達(dá)90%!還等什么? 馬上發(fā)布信息