詢價各類小型食品加工全套設(shè)備流水線
詢價時間:2022/10/17 9:01:32
報價截止:2022/12/17 23:59:59
期望收貨:無
報價產(chǎn)品(產(chǎn)品性質(zhì):現(xiàn)貨/加工)
| 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號 | 采購量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 餅干生產(chǎn)全套設(shè)備流水線 | 33噸/天,900噸/年 | 詢價函.docx | ||||
| 啤酒生產(chǎn)全套設(shè)備流水線 | 44噸/天,1200噸/年 | 詢價函.docx | ||||
| 飲品生產(chǎn)全套設(shè)備流水線 | 44噸/天,1200噸/年 | 詢價函.docx | ||||
| 糖果生產(chǎn)全套設(shè)備流水線 | 22噸/天,500噸/年 | 詢價函.docx | ||||
| 面包生產(chǎn)全套設(shè)備流水線 | 11噸/天,250噸/年 | 詢價函.docx | ||||
| 即時面條全套設(shè)備生產(chǎn)流水線 | 11噸/天,250噸/年 | 詢價函.docx | ||||
| 香腸生產(chǎn)全套設(shè)備流水線 | 10.5噸/天,250噸/年 | 詢價函.docx | ||||
| 白酒生產(chǎn)全套設(shè)備流水線 | 44噸/天,1200噸/年 | 詢價函.docx | ||||
| 牛奶制品生產(chǎn)全套設(shè)備流水線 | 44噸/天,1200噸/年 | 詢價函.docx |
對供應(yīng)商要求
- 收貨地:
- 遼寧 >丹東市 >東港市
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 報價要求:
- 不含稅價格 發(fā)票包含物流價格
- 采購類型:
- 無特殊要求
補(bǔ)充說明
詢價函.docx免費(fèi)下載
已收到的報價(0條)
| 報價時間 | 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報價條款 |
|---|
/ < >













浙公網(wǎng)安備 33010602000101號