當(dāng)前位置: 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) > 新聞首頁 > 行業(yè)動(dòng)態(tài)
2022-12-15 16:51:28 來源:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)整理 編輯:Yolanda 閱讀量:9980
| 2022年浙江省第三批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品信息表(部分) | |||||
| 序號 | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 分檔名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 機(jī)具型號 |
| 570 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 批處理量4-10t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 現(xiàn):湖南湘源金穗智能裝備有限公司(原:雙峰縣湘源金穗收割機(jī)制造有限公司) | 5H-5 |
| 571 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 批處理量10-20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 遼寧海帝升機(jī)械有限公司 | HDS5H-L10 |
| 572 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 批處理量10-20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 遼寧海帝升機(jī)械有限公司 | HDS5H-L12 |
| 573 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 批處理量10-20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 平利縣電機(jī)制造有限責(zé)任公司 | 5H-14TP |
| 574 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 批處理量10-20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 山本機(jī)械(蘇州)有限公司 | NCD-100BC |
| 575 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 批處理量20-30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 湖南郴州糧油機(jī)械有限公司 | 5H-20 |
| 576 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 批處理量20-30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 遼寧海帝升機(jī)械有限公司 | HDS-L20000D-Y |
| 577 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 批處理量20-30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 杞縣五豐糧食機(jī)械有限公司 | 5XH-20 |
| 578 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 批處理量20-30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 杞縣五豐糧食機(jī)械有限公司 | 5XH-22 |
| 579 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 批處理量20-30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 山東優(yōu)諾科農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 5HYNK-9310 |
| 580 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 批處理量20-30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 無錫市新吉利智能裝備有限公司 | 5HHS-22M |
| 581 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 江蘇谷田機(jī)械科技有限公司 | 5H-30D |
| 582 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 臺州市一鳴機(jī)械股份有限公司 | 5HX-30 |
| 583 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 無錫市新吉利智能裝備有限公司 | 5HHS-30M |
| 584 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 揚(yáng)州天揚(yáng)糧油機(jī)械制造有限公司 | TKD-30B |
| 585 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 鄭州新光礦山機(jī)械制造有限公司 | 5HXG-32A |
| 586 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 河南金正糧油機(jī)械科技有限公司 | 5HL-100A |
| 587 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 河南金正糧油機(jī)械科技有限公司 | 5HL-200 |
| 588 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 河南億農(nóng)機(jī)械科技有限公司 | 5H-120 |
| 589 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 河南億農(nóng)機(jī)械科技有限公司 | 5H-200 |
| 590 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 山東德農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 5GH-120 |
| 591 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 山東德農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 5GH-200 |
| 592 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 鄭州多鑫農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 5H-100 |
| 593 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 7.5kW及以上碾米加工成套設(shè)備 | 常州市宏佳糧食機(jī)械有限公司 | NZJ15/15Ⅲ |
| 594 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 7.5kW及以上碾米加工成套設(shè)備 | 丹陽市星耀機(jī)械有限公司 | NZJ15/15 |
| 595 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 7.5kW及以上碾米加工成套設(shè)備 | 遂川新瑞林機(jī)械有限公司 | 6LN-15/15SF4-1 |
| 596 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 7.5kW及以上碾米加工成套設(shè)備 | 遂川新瑞林機(jī)械有限公司 | 6LN-15/15SF5 |
| 597 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60以下糧食色選機(jī) | 安徽瑞越光電技術(shù)有限公司 | 6SXM-32A |
| 598 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60以下糧食色選機(jī) | 安徽瑞越光電技術(shù)有限公司 | 6SXM-32B |
| 599 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60以下糧食色選機(jī) | 安徽瑞越光電技術(shù)有限公司 | 6SXZ-32A |
| 600 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 安徽瑞越光電技術(shù)有限公司 | 6SXM-64A |
| 601 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 安徽瑞越光電技術(shù)有限公司 | 6SXZ-64A |
| 602 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXM-128 |
| 603 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXM-192 |
| 604 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXM-256 |
| 605 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXM-80 |
| 606 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXZ-128B |
| 607 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXZ-128G |
| 608 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXZ-128H |
| 609 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXZ-192G |
| 610 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXZ-256DH |
| 611 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXZ-256G |
| 612 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXZ-256H |
| 613 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXZ-64B |
| 614 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXZ-64H |
| 615 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 6SXZ-120K3 |
| 616 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 6SXZ-120KI3 |
| 617 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 6SXZ-240CG2 |
| 618 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 6SXZ-240K3 |
| 619 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 6SXZ-60KI3 |
| 620 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | MSXC-120M |
| 621 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | MSXC-240RD2 |
| 622 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXM-128 |
| 623 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXM-192 |
| 624 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXM-64 |
| 625 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXZ-128 |
| 626 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXZ-192 |
| 627 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXZ-64 |
| 628 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 合肥平豪光電科技有限公司 | 6SXM-128 |
| 629 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 合肥平豪光電科技有限公司 | 6SXM-63 |
| 630 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 合肥平豪光電科技有限公司 | 6SXM-80 |
| 631 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)300-450糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXM-320 |
| 632 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)300-450糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXM-384 |
| 633 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)300-450糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXM-448 |
| 634 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)300-450糧食色選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 6SXZ-360CS2 |
| 635 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)300-450糧食色選機(jī) | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXM-320 |
| 636 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)300-450糧食色選機(jī) | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXM-384 |
| 637 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)300-450糧食色選機(jī) | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXM-448 |
| 638 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)300-450糧食色選機(jī) | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXZ-320 |
| 639 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)300-450糧食色選機(jī) | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXZ-384 |
| 640 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)300-450糧食色選機(jī) | 合肥納格光電科技有限公司 | 6SXZ-448 |
| 641 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)450及以上糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXM-512 |
| 642 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)450及以上糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXM-640 |
| 643 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)450及以上糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 6SXZ-768DH |
| 644 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)450及以上糧食色選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 6SXZ-480CS2 |
| 645 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)450及以上糧食色選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 6SXZ-480KS3 |
| 646 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)450及以上糧食色選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 6SXZ-600CS2 |
| 647 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 執(zhí)行單元數(shù)450及以上糧食色選機(jī) | 合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司 | 6SXM-819V |
| 648 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 電子式分選,分級數(shù)8-16級,1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h水果分級機(jī) | 合肥金果緣視覺科技有限公司 | 6GFDS-8A |
| 649 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 空氣源熱泵果蔬烘干機(jī) | 廣州凱能電器科技有限公司 | 5HGKB-18A |
| 650 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 空氣源熱泵果蔬烘干機(jī) | 廣州凱能電器科技有限公司 | 5HGKB-36A |
| 651 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容20-50m³簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 浙江北峰制冷設(shè)備有限公司 | ZK30 |
| 652 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容20-50m³簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 浙江凱迪制冷設(shè)備有限公司 | ZK50 |
| 653 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容50-100m³簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 江蘇利澤制冷設(shè)備有限公司 | ZK-60 |
| 654 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容50-100m³簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 江蘇利澤制冷設(shè)備有限公司 | ZK-90 |
| 655 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容50-100m³簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 浙江北峰制冷設(shè)備有限公司 | ZK80 |
| 656 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容100-200m³簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 江蘇利澤制冷設(shè)備有限公司 | ZK-150 |
| 657 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容100-200m³簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 浙江北峰制冷設(shè)備有限公司 | ZK120 |
| 658 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容200-400m³簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 江蘇利澤制冷設(shè)備有限公司 | ZK-200 |
| 659 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容200-400m³簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 浙江北峰制冷設(shè)備有限公司 | ZK210 |
| 660 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容200-400m³簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 浙江匯杰制冷設(shè)備有限公司 | ZK300 |
| 661 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 江蘇利澤制冷設(shè)備有限公司 | ZK-1000 |
| 662 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 江蘇利澤制冷設(shè)備有限公司 | ZK-400 |
| 663 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 江蘇利澤制冷設(shè)備有限公司 | ZK-500 |
| 664 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 江蘇利澤制冷設(shè)備有限公司 | ZK-800 |
| 665 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 浙江北峰制冷設(shè)備有限公司 | ZK450 |
| 666 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 浙江匯杰制冷設(shè)備有限公司 | ZK1000 |
| 667 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 浙江匯杰制冷設(shè)備有限公司 | ZK505 |
| 668 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 滾筒外徑800-1000mm殺青機(jī) | 浙江武義萬達(dá)干燥設(shè)備制造有限公司 | 6CST-80B |
| 669 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 滾筒外徑1000mm及以上殺青機(jī) | 浙江武義萬達(dá)干燥設(shè)備制造有限公司 | 6CST-100B |
| 670 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 滾筒外徑1000mm及以上殺青機(jī) | 浙江武義萬達(dá)干燥設(shè)備制造有限公司 | 6CST-100R |
| 671 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 揉桶直徑250-350mm揉捻機(jī) | 婺源縣江灣農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 6CR-25 |
| 672 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 揉桶直徑350-500mm揉捻機(jī) | 泉州得力農(nóng)林機(jī)械有限公司 | DL-6CRT-35 |
| 673 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 揉桶直徑350-500mm揉捻機(jī) | 泉州得力農(nóng)林機(jī)械有限公司 | DL-6CRT-45 |
| 674 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 揉桶直徑350-500mm揉捻機(jī) | 浙江武義萬達(dá)干燥設(shè)備制造有限公司 | 6CR-45 |
| 675 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 揉桶直徑500-600mm揉捻機(jī) | 泉州得力農(nóng)林機(jī)械有限公司 | DL-6CRT-50 |
| 676 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 揉桶直徑500-600mm揉捻機(jī) | 泉州得力農(nóng)林機(jī)械有限公司 | DL-6CRT-55 |
| 677 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 揉桶直徑600mm及以上揉捻機(jī)(含揉捻機(jī)組) | 泉州得力農(nóng)林機(jī)械有限公司 | DL-6CRT-65B |
| 678 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 鍋槽面積0.5-1m²理?xiàng)l烘干機(jī) | 縉云縣家友機(jī)械有限公司 | 6CL-1160 |
| 679 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 鍋槽面積0.5-1m²理?xiàng)l烘干機(jī) | 縉云縣家友機(jī)械有限公司 | 6CL-1360 |
| 680 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 鍋槽面積0.5-1m²理?xiàng)l烘干機(jī) | 麗水欣晨茶葉機(jī)械有限公司 | 6CL-1360 |
| 681 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 鍋槽面積0.5-1m²理?xiàng)l烘干機(jī) | 婺源縣江灣農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 6CL-1360 |
| 682 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 鍋槽面積1m²及以上理?xiàng)l烘干機(jī) | 縉云縣家友機(jī)械有限公司 | 6CL-1580 |
| 683 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 鍋槽面積1m²及以上理?xiàng)l烘干機(jī) | 縉云縣家友機(jī)械有限公司 | 6CL-1880 |
| 684 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 鍋槽面積1m²及以上理?xiàng)l烘干機(jī) | 麗水欣晨茶葉機(jī)械有限公司 | 6CL-1880 |
| 685 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 鍋槽面積1m²及以上理?xiàng)l烘干機(jī) | 婺源縣江灣農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 6CL-1880 |
| 686 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 鍋槽面積1m²及以上理?xiàng)l烘干機(jī) | 新昌縣均一機(jī)械有限公司 | 6CL-6205X |
| 687 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 鍋槽面積2.5m²及以上連續(xù)式理?xiàng)l烘干機(jī) | 嵊州市自然峰茶機(jī)有限公司 | 6CL-9135SX |
| 688 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 非全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含普通扁形茶炒制機(jī)) | 嵊州市眾興機(jī)械有限公司 | 6CCB-83BZD |
| 689 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 非全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含普通扁形茶炒制機(jī)) | 婺源縣江灣農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 6CCT-130 |
| 690 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 非全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含普通扁形茶炒制機(jī)) | 新昌縣暢久機(jī)械有限公司 | 6CHG-50 |
| 691 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 非全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含普通扁形茶炒制機(jī)) | 新昌縣登頂峰機(jī)械有限公司 | 6CCB-881 |
| 692 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 非全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含普通扁形茶炒制機(jī)) | 新昌縣海良機(jī)械有限公司 | 6CHG-601 |
| 693 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 非全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含普通扁形茶炒制機(jī)) | 浙江銀球機(jī)械有限公司 | 6CMG-91 |
| 694 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 1-2鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含全自動(dòng)扁形茶炒制機(jī)) | 新昌縣暢久機(jī)械有限公司 | 6CCB-981ZDA |
| 695 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 1-2鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含全自動(dòng)扁形茶炒制機(jī)) | 新昌縣海良機(jī)械有限公司 | 6CCB-901ZD |
| 696 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 1-2鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含全自動(dòng)扁形茶炒制機(jī)) | 浙江恒峰科技開發(fā)有限公司 | 6CCB-78ZD |
| 697 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 1-2鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含全自動(dòng)扁形茶炒制機(jī)) | 浙江恒峰科技開發(fā)有限公司 | 6CCB-90ZD |
| 698 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 1-2鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含全自動(dòng)扁形茶炒制機(jī)) | 浙江上河茶葉機(jī)械有限公司 | 6CCB-801ZD |
| 699 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 1-2鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含全自動(dòng)扁形茶炒制機(jī)) | 浙江上河茶葉機(jī)械有限公司 | 6CCB-901ZD |
| 700 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 1-2鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含全自動(dòng)扁形茶炒制機(jī)) | 浙江武義萬達(dá)干燥設(shè)備制造有限公司 | 6CCQJ-100D |
| 701 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 1-2鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含全自動(dòng)扁形茶炒制機(jī)) | 浙江銀球機(jī)械有限公司 | 6CCB-781ZD |
| 702 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 1-2鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含全自動(dòng)扁形茶炒制機(jī)) | 浙江銀球機(jī)械有限公司 | 6CCB-981ZD |
| 703 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 1-2鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含全自動(dòng)扁形茶炒制機(jī)) | 浙江銀球機(jī)械有限公司 | 6CMG-91ZD |
